| COLABORACIÓN | COSTE |
| PATROCINIO MÍNIMO: A cualquier tipo patrocinio habrá que sumarle la inclusión del logotipo del patrocinador en el material impreso y en la página web del congreso. |
700€ |
| ESPACIO PARA STAND: Precio para los dos días de congreso. |
3000€ |
| CONFERENCIA INAUGURAL: A cargo de Sra. Dña Lucía Galán «Lucia, mi pediatra(@luciapediatra)» |
5000€ |
| PATROCINIO DE UNA MESA DE PONENCIAS: | 4500€ |
| PATROCINIO DEL RESTO DE TALLERES Y PONENCIAS: | 2000€ |
| PRODUCTO O PUBLICIDAD DEL PATROCINADOR: Dentro de bolsa o mochila con la entrega de cocumentación y acreditación del congreso |
900€ |
| PATROCINIO DE LA CENA DE GALA | 7500€ |
| PATROCINIO DE LANYARDS (PORTA-IDENTIFICADORES Y SISTEMA DE ENGANCHE)No se incluye la fabricación ni marcaje de los mismos | 5000€ |
| PATROCINIO DE LA COMIDA DE TRABAJO | 5000€ |
| PATROCINIO DEL COFFEE BREAK | 2000€ |
| PHOTOCALL OFICIAL DEL CONGRESO: No incluye ni fabricación ni impresión del mismo. | 4000€ |
| PATROCINIO Y CREACIÓN DE LA WEB OFICIAL DEL CONGRESO | 2500€ |
| PATROCINIO DE PENDRIVE CON LAS PONENCIAS DEL CONGRESO: no se incluye ni pendrives ni marcaje de los mismos | 4000€ |
| PATROCINIO DE SEÑAL WI-FI DEL CONGRESO: con contraseña corporativa del laboratorio | 3000€ |
| GOLDEN SPONSOR: Patrocinador de oro del 3 Congreso. Proridad en eventos y visibilidad. | CONSULTAR OFICINA TÉCNICA |
Los precios no incluyen el 21% de IVA
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del congreso está abierto a cualquier sugerencia.
